| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
ShakalL | 85 | 186 / 4211 | SAYAYIN | 605 godzin | ||
LOWBOOST | 85 | 23418 / 4107 | Vex | 10632 godziny | ||
ValarMorghuliS | 85 | 200 / 2589 | Silentium1 | 209 godzin | ||
4 | SpartanQQ | 85 | 29595 / 2370 | - | 2767 godzin | |
5 | GE-Hej | 85 | 44671 / 2173 | GE-Sluts | 12599 godzin | |
6 | Крылатый-ТОП | 85 | 21263 / 1474 | SoulEater | 5539 godzin | |
7 | MajorPayne | 85 | 14326 / 1049 | БишкиПро | 5692 godziny | |
8 | Ходячий.Прикол | 85 | 29879 / 1003 | Chasing | 9492 godziny | |
9 | ТварЪ | 85 | 8219 / 996 | - | 565 godzin | |
10 | 304-Пупсень/4313812 | 85 | 330 / 946 | - | 76 godzin | |
11 | Daleon | 85 | 11861 / 854 | БишкиПро | 2212 godzin | |
12 | Dectrina | 85 | 69661 / 840 | DeathSpell | 6484 godziny | |
13 | 3333З3333З333З | 85 | 660 / 820 | - | 867 godzin | |
14 | 3З3З3З3З3З3З3З3 | 85 | 4689 / 729 | StarWars | 4596 godzin | |
15 | SAMURAY | 85 | 64472 / 686 | LEGION | 7245 godzin | |
16 | ConorMcGregor | 85 | 179866 / 587 | WarCamp | 5365 godzin | |
17 | Little.Fox | 85 | 23691 / 579 | DeathSpell | 7029 godzin | |
18 | exNekr | 85 | 91393 / 506 | БишкиПро | 16667 godzin | |
19 | 58 | 85 | 79418 / 487 | DeathSpell | 8049 godzin | |
20 | DexLab | 85 | 6455 / 480 | - | 1247 godzin | |
21 | bistyxa | 85 | 84537 / 475 | - | 11396 godzin | |
22 | Rumus | 85 | 28505 / 452 | - | 5554 godziny | |
23 | Gert.Ruta | 85 | 9429 / 451 | - | 811 godzin | |
24 | SantaMuerte | 85 | 11048 / 443 | БишкиПро | 1798 godzin | |
25 | пидарша | 85 | 14188 / 436 | Akatsuki | 6298 godzin | |
26 | Aerofoil | 85 | 66016 / 374 | BSOE | 6315 godzin | |
27 | yourcarmafriend | 85 | 70593 / 373 | DeathDealers | 2677 godzin | |
28 | Bruno.Ochse | 85 | 47984 / 363 | Огород | 19690 godzin | |
29 | Takage | 85 | 23964 / 350 | - | 3266 godzin | |
30 | MEREOLEON | 85 | 36449 / 340 | Vex | 3617 godzin | |
31 | Hell.B1oHaZZard | 85 | 5026 / 332 | LastEmpire | 5658 godzin | |
32 | Erza | 85 | 19982 / 326 | DeathDealers | 2603 godziny | |
33 | Noxus | 85 | 266417 / 307 | ыОстрыеКозырьки | 17103 godziny | |
34 | SilentBlade | 85 | 23395 / 300 | - | 11158 godzin | |
35 | Skorpion | 85 | 30332 / 299 | Batcave | 3423 godziny | |
36 | GrandDestr | 85 | 12885 / 299 | - | 6658 godzin | |
37 | Desire | 85 | 10108 / 295 | es4x | 6180 godzin | |
38 | vertu | 85 | 4727 / 293 | kix | 1470 godzin | |
39 | bombachi | 85 | 12121 / 292 | DominionThanoS | 8916 godzin | |
40 | Obito | 85 | 18205 / 291 | - | 2282 godziny | |
41 | x1000-Dibilkina | 85 | 9735 / 283 | - | 1296 godzin | |
42 | RutinaJL2 | 85 | 33722 / 279 | Огород | 6027 godzin | |
43 | gg.Sally | 85 | 9310 / 279 | x999x | 2120 godzin | |
44 | Quintelness | 85 | 9229 / 265 | kix | 4458 godzin | |
45 | Проклятая.Тварь | 85 | 20619 / 259 | - | 8173 godziny | |
46 | Colt | 85 | 31570 / 259 | BSOE | 4624 godziny | |
47 | CEKAT0P | 85 | 12303 / 255 | PhoenixRising | 2789 godzin | |
48 | ANTI-OBEZYANNIK | 85 | 8451 / 239 | - | 4288 godzin | |
49 | Fly-ProJect | 85 | 791 / 234 | PhoenixRising | 1067 godzin | |
50 | DuendecillO | 85 | 4505 / 225 | - | 767 godzin | |
51 | uGotRapeD | 85 | 60036 / 223 | DeathDealers | 15376 godzin | |
52 | Cassmartin | 85 | 13117 / 221 | LiarS | 2068 godzin | |
53 | nz | 85 | 6169 / 221 | TpuToH | 2295 godzin | |
54 | УбожествоЭтоЯ | 85 | 67 / 221 | - | 41 godzin | |
55 | SamantaF0X | 85 | 27141 / 215 | Огород | 5085 godzin | |
56 | RJ.Bo4a | 85 | 1271 / 203 | IronGlory | 772 godziny | |
57 | Dragon | 85 | 13814 / 200 | DeathDealers | 2811 godzin | |
58 | Felta | 85 | 4465 / 196 | БишкиПро | 2006 godzin | |
59 | Венум | 85 | 5189 / 193 | ССО | 8792 godziny | |
60 | zetsy | 85 | 151 / 192 | - | 29 godzin | |
61 | MK-9 | 85 | 27895 / 190 | DeathDealers | 4760 godzin | |
62 | КокоБрайс | 84 | 84109 / 188 | LEGION | 10175 godzin | |
63 | HOLLY.WOOD | 85 | 27404 / 186 | Vex | 9097 godzin | |
64 | ODAAAA | 85 | 17997 / 184 | Огород | 3987 godzin | |
65 | TMNT | 85 | 20998 / 179 | Akatsuki | 2764 godziny | |
66 | kensh | 85 | 20530 / 177 | Akatsuki | 2279 godzin | |
67 | миланочка | 85 | 112478 / 176 | Огород | 3509 godzin | |
68 | L1ttle | 85 | 28452 / 174 | DeathSpell | 6328 godzin | |
69 | Sex | 85 | 6298 / 172 | - | 2226 godzin | |
70 | снежноеЛето | 85 | 56380 / 171 | DeathSpell | 8167 godzin | |
71 | Rift | 85 | 20603 / 170 | Akatsuki | 11937 godzin | |
72 | Master.li | 85 | 5721 / 167 | Ganjybas | 2318 godzin | |
73 | lilililiMusic | 85 | 27232 / 165 | - | 16066 godzin | |
74 | Totalleror | 85 | 721 / 164 | SEPTIMA | 302 godziny | |
75 | Meridius | 85 | 18349 / 164 | Akatsuki | 3828 godzin | |
76 | МордашкаВПолу | 85 | 111 / 163 | WarBringers | 342 godziny | |
77 | KTOZDOXTOTLOX | 85 | 21625 / 161 | Batcave | 4342 godziny | |
78 | lgkhlfk | 85 | 109977 / 159 | - | 4939 godzin | |
79 | иксес | 85 | 25244 / 158 | kix | 8171 godzin | |
80 | essenziale | 85 | 14811 / 155 | Batcave | 3191 godzin | |
81 | Umbrella.CORP | 85 | 9737 / 154 | LEGION | 1703 godziny | |
82 | Cuddles | 85 | 38370 / 152 | Akatsuki | 4117 godzin | |
83 | Black | 85 | 36204 / 149 | Огород | 13605 godzin | |
84 | zetzu | 85 | 33951 / 145 | Akatsuki | 3405 godzin | |
85 | Electrifying | 85 | 15626 / 144 | Akatsuki | 4413 godzin | |
86 | VartuluSadatin | 85 | 12309 / 144 | DeathDealers | 2322 godziny | |
87 | Gold.Play | 85 | 53013 / 143 | Vex | 12808 godzin | |
88 | ВыйдуВполеСконем | 85 | 8139 / 141 | Нейбегров | 973 godziny | |
89 | nejnost | 85 | 4291 / 141 | xxxxxx | 931 godzin | |
90 | Waste | 85 | 6472 / 140 | - | 3108 godzin | |
91 | Plushy | 85 | 722 / 138 | GLADiko | 269 godzin | |
92 | LeggionKiller | 85 | 5206 / 138 | DominionThanoS | 2447 godzin | |
93 | Зубная.Фея | 85 | 4058 / 137 | SoulEater | 3559 godzin | |
94 | secretum | 85 | 12 / 136 | LibrarianS | 24 godziny | |
95 | Shi-Za | 85 | 21572 / 135 | Vex | 14338 godzin | |
96 | V1ncent | 85 | 54940 / 134 | DeathDealers | 12441 godzin | |
97 | Unheart | 85 | 7360 / 133 | WarCamp | 2360 godzin | |
98 | vor1ex | 85 | 15723 / 131 | - | 4803 godziny | |
99 | МайорПэйн | 85 | 3038 / 131 | - | 1625 godzin | |
100 | КабачокСтул | 85 | 1139 / 131 | Insidioso | 463 godziny |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 03:00

